| Localidad | Condiciones | Tem. | Viento |
| Aurora Arp | |||
| Coban | Neblina | 26 °C | (SW) 11 Km/h |
| Esquipulas | Mayormente cubierto | 27 °C | 0 |
| Flores | |||
| Guatemala Aeropuertola Aurora | Lluvia ligera | 20 °C | (S) 15 Km/h |
| Huehuetenango | Tormenta de arena | 24 °C | (SE) 19 Km/h |
| Poptun | |||
| Puerto Barrios | Mayormente cubierto | 31 °C | (NE) 11 Km/h |
| Quezaltenango | Parcialmente cubierto | 19 °C | (SE) 15 Km/h |
| Retalhuleu | Llovizna | 25 °C | (S) 7 Km/h |
| San Jose | Tormenta | 26 °C | (SW) 7 Km/h |
| Tikal Intl | Parcialmente cubierto | 32 °C | Calmado |
| Zacapa | Mayormente cubierto | 25 °C | (W) 7 Km/h |
jueves, 2 de septiembre de 2010
Clima de Guatemala
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario